Den 13. maj går det løs, Eurovision Song Content skal afvikles. I år holdes det i Liverpool Arena, hvor 31 nationer kæmper om at vinde verdens største musikkonkurrence.
Odds på Eurovision Song Contest 2023: Hvem går videre til finalen?
Som altid kan du oddse på hvilke lande, der går videre fra semifinalerne, og hvem der vinder Eurovision Song Contest 2023. Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Ukraine og Storbritannien har allerede sikret sig en direkte plads til finalen.
I den første semifinale er der 15 lande, der skal performe. Du kan se, hvilke lande og deres odds i tabellen nedenunder:
GÅR VIDERE TIL FINALEN? | ODDS | BETTINGSIDE |
---|---|---|
Finland | 1.01 | Leovegas |
Norge | 1.01 | Leovegas |
Sverige | 1.01 | Leovegas |
Israel | 1.05 | Leovegas |
Tjekkiet | 1.10 | Leovegas |
Schweiz | 1.15 | Leovegas |
Serbien | 1.15 | Leovegas |
Kroatien | 1.25 | Leovegas |
Moldova | 1.25 | Leovegas |
Holland | 1.33 | Leovegas |
Portugal | 1.75 | Leovegas |
Malta | 2.75 | Leovegas |
Aserbajdsjan | 3.00 | Leovegas |
Letland | 4.00 | Leovegas |
Irland | 6.00 | Leovegas |
I den anden semifinale har vi følgende 16 nationer inklusiv Danmark:
GÅR VIDERE TIL FINALEN? | ODDS | BETTING SIDE |
---|---|---|
Østrig | 1.02 | Leovegas |
Armenien | 1.05 | Leovegas |
Georgien | 1.05 | Leovegas |
Australien | 1.15 | Leovegas |
Cypern | 1.25 | Leovegas |
Estland | 1.33 | Leovegas |
Slovenien | 1.33 | Leovegas |
Grækenland | 1.40 | Leovegas |
Litauen | 1.44 | Leovegas |
Belgien | 1.44 | Leovegas |
Island | 1.50 | Leovegas |
Polen | 1.50 | Leovegas |
Danmark | 1.67 | Leovegas |
Albanien | 1.85 | Leovegas |
Rumænien | 4.00 | Leovegas |
San Marino | 6.00 | Leovegas |
Hvem vinder Det Europæiske Melodi Grand Prix 2023 ifølge bookmakerne?
Allerede nu kan du oddse på, hvem der vinder Eurovision Song Contest 2023. Ifølge bookmakerne ser oddsene for at vinde således ud for de enkelte lande:
GÅR VIDERE TIL FINALEN? | NORDICBET | LEOVEGAS | BETINIA |
---|---|---|---|
Sverige | 1.68 | 1.75 | 1.83 |
Finland | 3.00 | 2.75 | 2.85 |
Ukraine | 11.00 | 15.00 | 11.00 |
Spanien | 25.00 | 17.00 | 19.00 |
Israel | 25.00 | 34.00 | 35.00 |
Italien | 45.00 | 41.00 | 35.00 |
Østrig | 75.00 | 51.00 | 80.00 |
Norge | 75.00 | 21.00 | 21.00 |
Armenien | 100.00 | 101.00 | 100.00 |
Storbritannien | 100.00 | 126.00 | 50.00 |
Tjekkiet | 75.00 | 101.00 | 130.00 |
Australien | 11.00 | 151.00 | 100.00 |
Tyskland | 250.00 | 151.00 | 150.00 |
Serbien | 200.00 | 176.00 | 200.00 |
Holland | 250.00 | 201.00 | 250.00 |
Estland | 250.00 | 251.00 | 250.00 |
Frankrig | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Cypern | 300.00 | 151.00 | 250.00 |
Litauen | 250.00 | 251.00 | 300.00 |
Polen | 200.00 | 301.00 | 300.00 |
Belgien | 250.00 | 251.00 | 300.00 |
Irland | 35.00 | 401.00 | 200.00 |
Portugal | 500.00 | 301.00 | 300.00 |
Schweiz | 500.00 | 300.00 | 200.00 |
Slovenien | 500.00 | 151.00 | 200.00 |
Georgien | 500.00 | 151.00 | 300.00 |
Kroatien | 500.00 | 176.00 | 200.00 |
Moldova | 500.00 | 151.00 | 250.00 |
Aserbajdsjan | 300.00 | 501.00 | 500.00 |
Danmark | 300.00 | 401.00 | 500.00 |
Set med danske briller, så spår bookmakerne ikke de store chancer til Danmark og Reiley med sangen Breaking My Heart. Til gengæld ser det ud til, at det bliver Sverige og den tidligere vinder Loreen, der løber med sejren med sangen Tattoo.
Hvorfor afholdes Eurovision 2023 i Liverpool?
Er du Eurovisionfan, så ville du vide, at det ikke var Storbritannien, der vandt sidste års Eurovision, men derimod gruppen Kalush Orchestra fra Ukraine og som altid, så er det den forsvarende vinder, der bliver vært i det følgende år.
Krigen mellem Ukraine og Rusland har dog gjort det umuligt afholde den store musikkonkurrence i Ukraine. Derfor har Storbritanien, som blev nr. 2 sidste år, overtaget værtsskabet. Storbritianen har dog reserveret 3.000 billetter, til det store show på lørdag, til ukrainske flytninge der har bosat i Storbritanien efter krigen.
Hvem er værter for Eurovision 2023?
Selvom showet ikke kan afholdes i Ukraine, så kommer Eurovision Song Contest alligevel til at trække tråde til Ukraine. Udover at BBC samarbejder med ukrainsk tv, så vil man i løbet af aftenen opleve flere ukrainske stjerner. Blandt andet skal den ukrainske sanger Julia Sanina være vært.
Udover Julia Sanina så kan du forvente at opleve en række ukrainske optrædener som Tina Korol, som før har repræsenteret Ukraine ved Eurovision i 2006, og Jamala, der vandt Eurovision 10 år efter Tina Korol, i 2016.
Find ud af, hvem der går videre til finalen, når det går løs i de to semifinaler d. 9. og 11. maj på DR1.
Den endelige vinder findes på lørdag d. 13. maj kl. 21.00.